<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Planilla de calificación anual 2008</title>
	<atom:link href="http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/</link>
	<description>Software Libre - GNU/Linux - Programacion - Juegos - Trucos - Educacion</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:17:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: cristian</title>
		<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-68542</link>
		<dc:creator>cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-68542</guid>
		<description>me gusta este archivo por que tiene todas las notas de los otros saludos !!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta este archivo por que tiene todas las notas de los otros saludos !!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian Emilio Narvaez</title>
		<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-58172</link>
		<dc:creator>Sebastian Emilio Narvaez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-58172</guid>
		<description>@Juliana:
No. Lamentablemente la planilla en pdf no se puede rellenar.  Te recomiendo lo mismo que a Sanda, instalar el Open Office.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Juliana:<br />
No. Lamentablemente la planilla en pdf no se puede rellenar.  Te recomiendo lo mismo que a Sanda, instalar el Open Office.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juliana</title>
		<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-58122</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 15:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-58122</guid>
		<description>Hola! la planilla en PDF no se puede rellenar, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! la planilla en PDF no se puede rellenar, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian Emilio Narvaez</title>
		<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-55918</link>
		<dc:creator>Sebastian Emilio Narvaez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-55918</guid>
		<description>@Sandra:
Probe descargar la planilla y se abre correctamente.
La planilla esta en formato de Open Office.
El programa Open Office lo puedes descargar desde aqui:
http://www.openoffice.org/

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sandra:<br />
Probe descargar la planilla y se abre correctamente.<br />
La planilla esta en formato de Open Office.<br />
El programa Open Office lo puedes descargar desde aqui:<br />
<a href="http://www.openoffice.org/" rel="nofollow">http://www.openoffice.org/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SANDRA</title>
		<link>http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-55913</link>
		<dc:creator>SANDRA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snarvaez.com.ar/libertad/index.php/2008/02/10/planilla_calificacion_anual/#comment-55913</guid>
		<description>NO PUEDO ABRIR LA PLANILLA. PODRIAS DECIRME COMO SE HACE???GRACIAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO PUEDO ABRIR LA PLANILLA. PODRIAS DECIRME COMO SE HACE???GRACIAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

